招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng):G18榮烏高速滄州段改擴(kuò)建工程交通組織施工
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):0747-2460SCCXA223
公示名稱(chēng):【G18榮烏高速滄州段改擴(kuò)建工程交通組織施工】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):0747-2460SCCXA223
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:G18榮烏高速滄州段改擴(kuò)建工程交通組織施工 | |
所屬專(zhuān)業(yè): 道路運(yùn)輸業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,滄州市,市轄區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2024-08-19 09:30:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): 招標(biāo)通電子招投標(biāo)交易平臺(tái) |
公示開(kāi)始日期: 2024-08-21 | 公示截止日期: 2024-08-23 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 甘肅路橋飛宇交通設(shè)施有限責(zé)任公司 | 63549398 | 63549398 | 滿(mǎn)足本項(xiàng)目交通組織方案、技術(shù)規(guī)范及設(shè)計(jì)方案要求 | 預(yù)計(jì)開(kāi)始日期 2024 年 8 月,計(jì)劃工期 20 個(gè)月,到驗(yàn)收通車(chē)止 |
2 | 甘肅恒和交通工程科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 63714287 | 63714287 | 滿(mǎn)足本項(xiàng)目交通組織方案、技術(shù)規(guī)范及設(shè)計(jì)方案要求 | 預(yù)計(jì)開(kāi)始日期 2024 年 8 月,計(jì)劃工期 20 個(gè)月,到驗(yàn)收通車(chē)止 |
3 | 邯鄲市立通道路設(shè)施有限公司 | 63834065 | 63834065 | 滿(mǎn)足本項(xiàng)目交通組織方案、技術(shù)規(guī)范及設(shè)計(jì)方案要求 | 預(yù)計(jì)開(kāi)始日期 2024 年 8 月,計(jì)劃工期 20 個(gè)月,到驗(yàn)收通車(chē)止 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目經(jīng)理姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | 甘肅路橋飛宇交通設(shè)施有限責(zé)任公司 | 李強(qiáng) | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師(公路工程) | 甘1622009201001146 |
2 | 甘肅恒和交通工程科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 路志強(qiáng) | 高級(jí)工程師 | 中華人民共和國(guó)一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 甘1622016201604623 |
3 | 邯鄲市立通道路設(shè)施有限公司 | 楊慶民 | 高級(jí)工程師 | 中華人民共和國(guó)一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀1132013201413157 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
1 | 甘肅路橋飛宇交通設(shè)施有限責(zé)任公司 | 具有公路交通工程(公路安全 設(shè)施)專(zhuān)業(yè)承包壹級(jí)資質(zhì),具有有效的安全生產(chǎn)許可證 |
2 | 甘肅恒和交通工程科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 具有公路交通工程(公路安全 設(shè)施)專(zhuān)業(yè)承包壹級(jí)資質(zhì),具有有效的安全生產(chǎn)許可證 |
3 | 邯鄲市立通道路設(shè)施有限公司 | 具有公路交通工程(公路安全 設(shè)施)專(zhuān)業(yè)承包壹級(jí)資質(zhì),具有有效的安全生產(chǎn)許可證 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 交工時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 甘肅路橋飛宇交通設(shè)施有限責(zé)任公司 | S25靜寧至天水高速公路靜寧至莊浪段建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施(含綠化)工程JZJA3合同段 | 甘肅省遠(yuǎn)大路業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2021-09-17 | 97505500 |
2 | 甘肅路橋飛宇交通設(shè)施有限責(zé)任公司 | 蘭州至??趪?guó)家高速公路(G75)渭源至武都建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施(含綠化工程)WWJA5標(biāo)段 | 甘肅長(zhǎng)達(dá)路業(yè)有限責(zé)任公司 | 2022-08-29 | 63277398 |
3 | 甘肅恒和交通工程科技開(kāi)發(fā)有限公司 | S25靜寧至天水高速公路靜寧至莊浪段建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施(含綠化工程)JZJA2標(biāo)段 | 甘肅省遠(yuǎn)大路業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2020-12-18 | 88089978 |
4 | 甘肅恒和交通工程科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 武漢至陽(yáng)新高速公路黃石段交通安全設(shè)施工程施工 | 湖北黃石武陽(yáng)高速公路發(fā)展有限公司 | 2023-09-23 | 144698755 |
5 | 邯鄲市立通道路設(shè)施有限公司 | 邯館高速(原青蘭高速一期)公路K570+000—K583+000段中央護(hù)欄設(shè)施改造工程 | 邯鄲市交通建設(shè)投資管理中心 | 2021-09-07 | 17327065 |
6 | 邯鄲市立通道路設(shè)施有限公司 | 青海省扎麻隆至倒淌河公路改擴(kuò)建工程交通安全設(shè)施工程ZDJA-SG1標(biāo)段 | 青海交通投資 | 2019-11-25 | 43960182 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 交工時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 甘肅路橋飛宇交通設(shè)施有限責(zé)任公司 | 李強(qiáng)、吳亞鋒 | S25靜寧至天水高速公路靜寧至莊浪段建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施(含綠化)工程JZJA3合同段 | 甘肅省遠(yuǎn)大路業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2021-09-17 | 97505500 |
2 | 甘肅路橋飛宇交通設(shè)施有限責(zé)任公司 | 李強(qiáng) | 蘭州至海口國(guó)家高速公路(G75)渭源至武都建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施(含綠化工程)WWJA5標(biāo)段 | 甘肅長(zhǎng)達(dá)路業(yè)有限責(zé)任公司 | 2022-08-29 | 63277398 |
3 | 甘肅恒和交通工程科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 路志強(qiáng) | 武漢至陽(yáng)新高速公路黃石段交通安全設(shè)施工程施工 | 湖北黃石武陽(yáng)高速公路發(fā)展有限公司 | 2023-09-23 | 144698755 |
4 | 甘肅恒和交通工程科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 路志強(qiáng) | G569線(xiàn)北山(蒙甘界)至民勤至武威至仙米寺(甘青界)公路工程施工 | 甘肅省公路交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2022-08-30 | 117617153 |
5 | 邯鄲市立通道路設(shè)施有限公司 | 楊慶民 | 青海省扎麻隆至倒淌河公路改擴(kuò)建工程交通安全設(shè)施工程ZDJA-SG1標(biāo)段 | 邯鄲市立通道路設(shè)施有限公司 | 2019-11-25 | 43960182 |
6 | 邯鄲市立通道路設(shè)施有限公司 | 楊慶民 | 邯館高速(原青蘭高速一期)公路K570+000—K583+000段中央護(hù)欄設(shè)施改造工程 | 邯鄲市立通道路設(shè)施有限公司 | 2021-09-07 | 17327065 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 第一信封明標(biāo)評(píng)審 | |||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | |||
1 | 甘肅圓峰交通工程有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
2 | 甘肅路橋飛宇交通設(shè)施有限責(zé)任公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
3 | 甘肅恒和交通工程科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
4 | 邯鄲市立通道路設(shè)施有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 第一信封暗標(biāo)評(píng)審 | ||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 甘肅圓峰交通工程有限公司 | 34.40 | 35.60 | 36.00 | 32.50 | 34.70 |
2 | 甘肅路橋飛宇交通設(shè)施有限責(zé)任公司 | 36.00 | 39.20 | 37.70 | 36.00 | 36.90 |
3 | 甘肅恒和交通工程科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 34.40 | 36.00 | 36.10 | 33.50 | 35.90 |
4 | 邯鄲市立通道路設(shè)施有限公司 | 35.20 | 36.60 | 36.70 | 34.50 | 36.10 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 總得分 |
1 | 甘肅路橋飛宇交通設(shè)施有限責(zé)任公司 | 97.16 |
2 | 甘肅恒和交通工程科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 95.18 |
3 | 邯鄲市立通道路設(shè)施有限公司 | 95.82 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因:無(wú)
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)候選人公示期間,以書(shū)面形式提出(受理單位:中化商務(wù)有限公司;聯(lián)系人:許倩;電話(huà):18910320672;郵箱:xuqian10@sinochem.com)。異議人是法人的,異議材料必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人異議的,異議材料必須由主要負(fù)責(zé)人或者異議本人簽字,并附有效身份證明復(fù)印件。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: 滄州交通發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 中化商務(wù)有限公司 |
地址: 滄州市新華區(qū)建設(shè)北大道9號(hào) | 地址: 北京市豐臺(tái)區(qū)麗澤路24號(hào)院平安幸福中心B座23層/河北省石家莊市新華區(qū)聯(lián)盟路707號(hào) |
聯(lián)系人: 鄧先生 | 聯(lián)系人: 許倩 劉朝 馬國(guó)棟 樊鵬飛 張祥泰 |
電話(huà): 0317-5639719 | 電話(huà): 0311-68008868 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: xuqian10@sinochem.com |
8.其他公示內(nèi)容:
甘肅路橋飛宇交通設(shè)施有限責(zé)任公司安全目標(biāo):不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故
甘肅恒和交通工程科技開(kāi)發(fā)有限公司安全目標(biāo):不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故
邯鄲市立通道路設(shè)施有限公司安全目標(biāo):不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故